12 loại ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng Panasonic F4132-6F78 có các loại sau:
| Mã hàng | Thông số | Giá gốc (VNĐ) | Giá bán (giảm 30%) |
| F4132-6F78 | 16A – 3P – 230V – 6H – IP67 | 235,000 | 164,500 |
| F4142-6F78 | 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 | 265,000 | 185,500 |
| F4152-6F78 | 16A – 5P – 400V – 6H – IP67 | 275,000 | 192,500 |
| F4232-6F78 | 32A – 3P – 230V – 6H – IP67 | 410,000 | 287,000 |
| F4252-6F78 | 32A – 5P – 400V – 6H – IP67 | 450,000 | 315,000 |
| F433-6 | 63A – 3P – 230V – 6H – IP66/67 | 620,000 | 434,000 |
| F433-6FC | 63A – 3P – 230V – 6H – IP66/67 | 620,000 | 434,000 |
| F434-6FC | 63A – 4P – 400V – 6H – IP66/67 | 665,000 | 465,500 |
| F435-6FC | 63A – 5P – 400V – 6H – IP66/67 | 710,000 | 497,000 |
| F443-6 | 125A – 3P – 400V – 6H – IP66/67 | 1,520,000 | 1,064,000 |
| F444-6 | 125A – 4P – 400V – 6H – IP66/67 | 1,670,000 | 1,169,000 |
| F445-6 | 125A – 5P – 400V – 6H – IP66/67 | 1,860,000 | 1,302,000 |






Hãy là người đầu tiên nhận xét “12 loại ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng Panasonic F4132-6F78”