Gồm 5 mã sản phẩm sau:
Mã sản phẩm | Công suất (W) | Lưu lượng gió (CMH) | Độ ồn (dB) | Diện tích đề xuất (m2) | Kích thước chừa lỗ vuông (cm) | Giá Bán (VND) | Giá khuyến mãi (-30%) (VND) |
FV-27CH9 | 23(Low) | 260(Low) | 30 | 20 | 27 | 4.550.000 | 3.185.000 |
28(Hi) | 330(Hi) | 34 | |||||
FV-32CD9 | 32(Low) | 300(Low) | 28 | 27 | 32 | 6.100.000 | 4.270.000 |
42(Hi) | 430(Hi) | 36 | |||||
FV-32CH9 | 45(Low) | 400(Low) | 34 | 33 | 32 | 6.650.000 | 4.655.000 |
55(Hi) | 530(Hi) | 41 | |||||
FV – 38CD8 | 66(Low) | 430(Low) | 35 | 40 | 38.5 | 8.300.000 | 5.810.000 |
90(Hi) | 640(Hi) | 44 | |||||
FV – 38CH8 | 89(Low) | 525(Low) | 40 | 49 | 38.5 | 9.000.000 | 6.300.000 |
122(Hi) | 800(Hi) | 50 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “5 loại Quạt hút âm trần Panasonic 2 cấp tốc độ dùng cho phòng ngủ, phòng khách, văn phòng”