Gồm 8 mã sản phẩm sau:
Mã sản phẩm | Cấp | Công suất (W) | Lưu lượng gió (CMH) | Độ ồn (dB) | Diện tích đề xuất (m2) | Kích thước D (cm) | Giá Bán (VND) | Giá khuyến mãi (-30%) (VND) |
FV – 12NS3 | Hi | 18 | 180 | 21 | 11 | 100 | 3.100.000 | 2.170.000 |
Low | 17 | 145 | 17 | |||||
FV – 15NS3 | Hi | 33 | 340 | 25 | 21 | 150 | 4.100.000 | 2.870.000 |
Low | 29.5 | 275 | 22 | |||||
FV – 18NS3 | Hi | 60 | 500 | 29 | 31 | 150 | 4.900.000 | 3.430.000 |
Low | 55 | 405 | 27 | |||||
FV – 18NF3 | Hi | 91 | 770 | 31 | 48 | 200 | 5.990.000 | 4.193.000 |
Low | 80 | 620 | 29 | |||||
FV – 20NS3 | Hi | 120 | 920 | 32 | 57 | 200 | 7.400.000 | 5.180.000 |
Low | 113 | 720 | 29 | |||||
FV – 23NL3 | Hi | 230 | 1200 | 40 | 74 | 200 | 8.990.000 | 6.293.000 |
Low | 170 | 900 | 34 | |||||
FV – 25NS3 | Hi | 345 | 1700 | 41 | 105 | 250 | 11.900.000 | 8.330.000 |
Low | 265 | 1380 | 38 | |||||
FV – 25NF3 | Hi | 390 | 1900 | 43 | 117 | 250 | 13.600.000 | 9.520.000 |
Low | 325 | 1600 | 40 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “8 loại Quạt hút Cabinet Panasonic dùng cho văn phòng, căn hộ cao cấp”